2026. 08. 26.
Augusztus 18-án a Tisza-kormány egy weboldalon tette közzé azt a mintegy húszezer civil szervezetet, melyek az előző kormány idején a különféle nyilvános állami pályázatokból, célzott programokból, a központi költségvetésből támogatásban részesültek. Debreceni székhelyű civil szervezetek esetében 2022-2026 között 356 db nyertes civil szervezetet találunk, akik összesen 1 767 070 846 Ft támogatásban részesültek. Ez az érem egyik oldala.
A valódi átláthatóság érdekében viszont indokoltnak látjuk megvizsgálni, mely szervezetek és mekkora támogatási összegeket kaptak külföldi alapítványoktól, a különféle nemzetközi NGO-hálózatoktól, uniós programokból (ez is közpénz!) vagy egyéb külföldi forrásokból. A mesterséges intelligencia segítségével végrehajtott online keresés révén 14 szervezetet találtunk, akik 2017 óta 2,046 Mrd forintot kaptak uniós forrásból és külföldi finanszírozásból. Ez az érem másik oldala!
Baross16: így épült ki külföldi támogatásokból Debrecen „civil” központja
Debrecen belvárosában, a Baross Gábor utca 16. alatt működik a Baross16 közösségi tér. Első ránézésre kulturális és civil helyszín: programok, civil irodák, közéleti fórumok. A központ létrejötte és működése mögött azonban jelentős külföldi magán- és európai uniós közpénz-finanszírozás áll.
A közösségi tér létrejöttét Soros György magánalapítványa, az Open Society Foundations (OSF) finanszírozásában indították el a magyarországi Regionális Közösségi Központok Programból. Az észak-alföldi régióban az Alternatív Közösségek Egyesületét (AKE) választották ki arra, hogy regionális civil központot hozzon létre, helyi szervezeteket és informális csoportokat fejlesszen, valamint pénzügyi támogatásokat osszon tovább közöttük. Ennek a programnak a fizikai bázisa lett a debreceni Baross16.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése és az OSF online elérthető támogatási adataira hivatkozó összesítések szerint az AKE 2017 és 2021 között mintegy 2,2 millió dollárt, vagyis a folyósításkori árfolyamtól függően körülbelül 800–880 millió forint támogatást kapott.
Az AKE saját bemutatkozása szerint 2017-től négy éven keresztül végzett forráselosztó és kapacitásfejlesztő munkát az OSF finanszírozásával. A szervezet pályázatokat írt ki, képzéseket, hálózatépítő alkalmakat és mentorálást szervezett, valamint észak-alföldi egyesületeket és informális csoportokat támogatott.
Az épületben működik az AKE-n kívül, a Malter kulturális és vendéglátóhely, valamint a Micélium Szövetkezet. A Baross 16-ban a megafonként használt Debrecinerhez – amelyet az Együtt Debrecenért Egyesület ad ki, és amely szintén külföldi magán- és európai közpénzből támogatott egyesület –, továbbá az Amnesty International-hez, a MIAKŐ-höz és más közéleti kezdeményezésekhez kapcsolódó rendezvényeket is tartottak.
A támogatásoknak köszönhetően a Baross16 így nem egyszerű civil irodává, hanem több szervezetet kiszolgáló, a debreceni közéletben részt vevő központtá vált.
Debrecenhez kapcsolódó civil szervezetek külföldi támogatásai (2017–2026)
| Kedvezményezett / közvetítő | Projekt / cél | Finanszírozó / program | Forrás URL | Összeg | Pénznem | Árfolyam | Ft | Össz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Győzzön a szavazó!; választási részvételi kampány, Voksmonitor, workshopok és rendezvények | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/910 | 8 548,08 | EUR | 362,14 | 3 095 601,69 | |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Gazdálkodj közösen!; gyermek- és ifjúsági részvételi költségvetés | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/1161 | 17 958,25 | EUR | 362,14 | 6 503 400,65 | |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Közös Városunk; közösségi részvétel és városfejlesztés | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/index.php/tamogatott/1262 | 17 358,59 | EUR | 362,14 | 6 286 239,78 | |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Civil kapacitás- és közösségfejlesztés | EU – CIVIC_IN | https://altkozegy.hu/wp-content/docs/penzugyi_beszamolo_2024.pdf | 5 025 853 | HUF | 1 | 5 025 853 | |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | YouThrive – Ifjúsági részvétel és közösségi programok támogatása | National Democratic Institute (NDI) | https://altkozegy.hu/wp-content/docs/penzugyi_beszamolo_2024.pdf | 1 503 614 | HUF | 1 | 1 503 614 | |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Show Must Go Home – Kisvárosi fiatalok és diákok demokratikus szerepvállalásának erősítése, közösségépítő workshopok (Baross 16) és ifjúsági kisfilmes/médiás projektek megvalósítása. |
German Marshall Fund of the United States – Engaging Central Europe (ECE) |
https://altkozegy.hu/wp-content/docs/penzugyi_beszamolo_2024.pdf | 7 105 509 | HUF | 1 | 7 105 509 | |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Participatory Security – részvételi költségvetési társasjáték és folyamat a Baross16-ban | Human Rights Fund | https://altkozegy.hu/wp-content/docs/penzugyi_beszamolo_2024.pdf | 7 021 714 | HUF | 1 | 7 021 714 | |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Közösségszervezés, regionális civil hálózatépítés és intézményi programok | Open Society Foundations | https://www.opensocietyfoundations.org/grants/past?filter_keyword=Alternativ+Kozossegek | 2 200 000 | USD | 310,50 | 683 100 000 | |
| AKE / ASPEKTUS+ „Communities for Local Democracy” teljes támogatása |
Civil szervezetek kiválasztása, mentorálása és támogatások továbbosztása | EU CERV, 101187153 | https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43251589/101187153/CERV?frameworkProgramme=43251589&isExactMatch=true&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=title&topicAbbreviation=CERV-2024-CITIZENS-VALUES | 2 956 804,83 | EUR | 362,14 | 1 070 777 301,14 | 1 790 419 233,26 Ft |
| Együtt Debrecenért Egyesület / Debreciner | Debreceni helyi online hírportál létrehozása és működtetése | Open Society Foundations | https://www.opensocietyfoundations.org/grants/past?filter_keyword=egy%C3%BCtt+debrecen%C3%A9rt | 15 000 | USD | 310,50 | 4 657 500 | |
| Együtt Debrecenért Egyesület / Debreciner | A Debreciner működtetése | Open Society Foundations | https://www.opensocietyfoundations.org/grants/past?filter_keyword=egy%C3%BCtt+debrecen%C3%A9rt | 25 000 | USD | 310,50 | 7 762 500 | |
| Együtt Debrecenért Egyesület / Debreciner | Helyi független média fejlesztése | Amerikai Nagykövetség – Szabad Média | https://mertek.eu/wp-content/uploads/2024/01/Mediapalyazat_eredmenyhirdetes_20240126.pdf | 9 999 000 | HUF | 1 | 9 999 000 | |
| Együtt Debrecenért Egyesület / Debreciner | Helyi média megerősítése és fenntarthatósága | Amerikai Nagykövetség – Szabad Média III. | https://okotars.hu/en/node/1326 | 10 153 000 | HUF | 1 | 10 153 000 | 32 572 000 Ft |
| Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület | Médiaedukációs és újságíróképző program | Amerikai Nagykövetség – Szabad Média III. | https://okotars.hu/en/node/1326 | 4 723 120 | HUF | 1 | 4 723 120 | 4 723 120 Ft |
| Köz-Pont Ifjúsági Egyesület | Debrecenre és más északkeleti városokra kiterjedő ifjúsági és részvételi program | EU CERV – ASPEKTUS+ | https://palyazat.aspektus.hu/tamogatottak-adatbazisa/koz-pont-ifjusagi-egyesulet/ | 60 000 | EUR | 362,14 | 21 728 400 | |
| Köz-Pont Ifjúsági Egyesület | Időutazás; ifjúsági, demokratikus és közösségi program | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/index.php/tamogatott/1270 | 5 000 | EUR | 362,14 | 1 810 700 | |
| Köz-Pont Ifjúsági Egyesület | Ifjúsági mobilitás, utazás és nemzetközi program | Erasmus+ KA151 | https://erasmusplusz.hu/erasmus/document | 45 906 | EUR | 362,14 | 16 624 398,84 | |
| Köz-Pont Ifjúsági Egyesület | Ifjúsági mobilitás, utazás és nemzetközi program | Erasmus+ KA151 | https://erasmusplusz.hu/erasmus/document | 39 800 | EUR | 362,14 | 14 413 172 | |
| Köz-Pont Ifjúsági Egyesület | Ifjúsági mobilitás, utazás és nemzetközi program | Erasmus+ KA151 | https://erasmusplusz.hu/erasmus/document | 38 010 | EUR | 362,14 | 13 764 941,40 | |
| Köz-Pont Ifjúsági Egyesület | Ifjúsági mobilitás, utazás és nemzetközi program | Erasmus+ KA151 | https://erasmusplusz.hu/erasmus/document | 39 854 | EUR | 362,14 | 14 432 727,56 | 82 774 339,80 Ft |
| MIAKÖ – Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület | Környezettudatosan az akkumulátorgyárak árnyékában; mérőhálózat, előadások, podcastok | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozoserteink.hu/tamogatott/1243 | 19 960,08 | EUR | 362,14 | 7 228 343,37 | |
| MIAKÖ | Helyben Ható; állampolgári részvétel, környezet- és érdekvédelem | EU CERV – ASPEKTUS+ | https://palyazat.aspektus.hu/en/sponsored-database/mikepercsi-anyak-en-translation/ | 30 000 | EUR | 362,14 | 10 864 200 | 18 092 543,37 Ft |
| Kék Erdő Alapítvány | Edukációs program a szenzoros feldolgozási zavarról | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/1154 | 18 893,27 | EUR | 362,14 | 6 842 008,80 | 6 842 008,80 Ft |
| Varázskert Egyesület | Érdekérvényesítés, esélyegyenlőség, kisebbségi és közösségi program | EU CERV – ASPEKTUS+ | https://palyazat.aspektus.hu/tamogatottak-adatbazisa/varazskert-egyesulet/ | 30 000 | EUR | 362,14 | 10 864 200 | |
| Varázskert Egyesület | Társadalmi befogadási és közösségi program | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/index.php/tamogatott/1284 | 15 670,10 | EUR | 362,14 | 5 674 770,01 | 16 538 970,01 Ft |
| Young Nature Volunteers | Nemzetközi ifjúsági mobilitás és környezetvédelmi program | Erasmus+ | https://erasmusplusz.hu/erasmus/document | 38 410 | EUR | 362,14 | 13 909 797,40 | 13 909 797,40 Ft |
| Tilos Kulturális Alapítvány | Ókontri; vidéki városok közösség- és hálózatfejlesztése | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/651 | 59 795 | EUR | 362,14 | 21 654 161,30 | 21 654 161,30 Ft |
| Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) | Északkelet-magyarországi roma jogtudatosító program | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/679 | 9 679,96 | EUR | 362,14 | 3 505 500,71 | 3 505 500,71 Ft |
| EKM Egyesület | Homofóbia elleni program, vidéki LMBTQ-közösségek bevonása | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott | 19 994,81 | EUR | 362,14 | 7 240 920,49 | 7 240 920,49 Ft |
| Zöld Kör – Föld Barátai Magyarország | A szennyező ipar helyett virágzó természetet | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/1218 | 19 874 | EUR | 362,14 | 7 197 170,36 | 7 197 170,36 Ft |
| Humán Fejlesztők Kollégiuma | Társadalmi, közösségi vagy esélyegyenlőségi projekt; pontos projektcím ellenőrzendő | EGT/Norvég Civil Támogatási Alap; Autonómia Alapítvány | https://autonomia.hu/hu/evesjelentes/az-alapitvany-2013-evi-beszamoloja-es-kozhasznusagi-melleklete/ | 16 759 800 | HUF | 1 | 16 759 800 | |
| Humán Fejlesztők Kollégiuma | Intézményi támogatási program | Open Society Foundations / Soros Alapítvány | https://img.pre.telep.hu/s/wl/doc/evkonyv04.pdf | 7 000 000 | HUF | 1 | 7 000 000 | 23 759 800 Ft |
| Civil Kollégium Alapítvány | A helyi demokrácia őrei – közösségszervező hálózat az erős helyi társadalomért | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/1171 | 19 935,53 | EUR | 362,14 | 7 219 452,83 | |
| Civil Kollégium Alapítvány | Víz Koalíció – Víz Hete | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/929 | 8 444,28 | EUR | 362,14 | 3 058 011,56 | |
| Civil Kollégium Alapítvány | EgyszerGYEREk – Segítők az iskolai hátrányok leküzdésében | EU CERV – Közös Értékeink | https://kozosertekeink.hu/tamogatott/1190 | 19 424,05 | EUR | 362,14 | 7 034 225,47 | 17 311 689,86 Ft |
| ÖSSZESEN | 2 046 541 255,38 Ft | |||||||
Uniós közpénzből választási aktivitás
A hely nyíltan politikai aktivitást végez, amelyet európai uniós közpénzzel is támogattak a brüsszeli döntéshozók. A 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választások idején az AKE a Közös Értékeink Programon keresztül 8 548 euró, akkori árfolyamon körülbelül 3,3 millió forint CERV-támogatást kapott a „Győzzön a szavazó!” elnevezésű programra. A projekt hivatalos beszámolója szerint a Baross16-ban „élő kampányteret” alakítottak ki.
Céljuk az volt, hogy „minél több debreceni lakos tudatosan és aktívan” fejezze ki véleményét, fogalmazza meg javaslatait, alakítson aktív közösségeket, és végül tudatos választói döntést hozzon. Videós kampánnyal buzdították a debreceni lakosokat a választáson való részvételre. A K-Monitorral együttműködve Debrecenre Voksmonitort hoztak létre, ezáltal több mint 1 000 embert segítve abban, hogy – bárkire is szavaz – tudatos döntést hozhasson. Emellett választáshoz kapcsolódó workshopot tartottak a TASZ-szal közösen, Választási Vurstli címmel egész napos szórakoztató programokat szerveztek, majd zenés eredményváró bulit tartottak közel 80 fő részvételével.
Az amerikai nagykövet látogatása
A Baross16-ban közéleti fórumokat, választási rendezvényeket, közösségszervező képzéseket és az akkumulátorgyárak ügyével foglalkozó programokat is tartottak. Maga David Pressman, a Biden-adminisztráció amerikai nagykövete 2024 januárjában is itt találkozott az AKE és a MIAKŐ képviselőivel. A Baross16 ezzel olyan kapcsolati és rendezvényi infrastruktúrát biztosított, amelyet politikailag érzékeny helyi ügyek megjelenítésére és civil mozgósításra is felhasználtak.
Egymást követő külföldi támogatások
A Baross16 tehát regionális civil központként Soros György magánalapítványának, az OSF-nek a többéves, több százmillió forintos támogatási programja intézményi bázisaként épült ki, majd további uniós közpénzből és külföldi források segítségével működött tovább. Az AKE eddigi pénzügyi támogatásai elérik a közel 1,8 milliárd forintot!
Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) – Támogatások Összesítője
Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentések, EU Funding & Tenders Portal, Közös Értékeink (Ökotárs) és AKE beszámolók
| Ki kapta? | Honnan kapta? (Támogató / Alap) | Időszak | Összeg | Pénznem | Árfolyam | Összeg forintban | Mire kapta? (Cél és projektleírás) | Forrás / Hivatalos link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Open Society Foundations (OSF) | 2017–2023 | 2 200 000 | USD | 310,5 | 683 100 000 Ft | Közösségszervezés, regionális civil hálózatépítés, debreceni közösségi tér (Baross 16) fenntartása, vidéki közösségszervezők képzése és mikroalapok biztosítása. | Open Society Foundations – támogatások |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | National Democratic Institute (NDI) | 2023-2024 | 1 503 614 | HUF | 1 | 1 503 614 Ft | YouThrive – Ifjúsági részvétel és közösségi programok támogatása | AKE – Pénzügyi beszámoló 2024 |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | EU CERV – Közös Értékeink (Ökotárs konzorcium) | 2024 | 8 548,08 | EUR | 362,14 | 3 095 994,60 Ft | Győzzön a szavazó! (Projekt ID: 910) – Választási részvételi kampány, Voksmonitor működtetése, workshopok és helyi rendezvények lebonyolítása. | Közös Értékeink – 910. projekt |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | German Marshall Fund of the United States – Engaging Central Europe (ECE) | 2024 | 7 105 509 | HUF | 1 | 7 105 509 Ft | Show Must Go Home – Kisvárosi fiatalok és diákok demokratikus szerepvállalásának erősítése, közösségépítő workshopok (Baross 16) és ifjúsági kisfilmes/médiás projektek megvalósítása. | AKE – Pénzügyi beszámoló 2024 |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | EU CERV – Közös Értékeink (Ökotárs konzorcium) | 2024–2025 | 17 958,25 | EUR | 362,14 | 6 502 233,45 Ft | Gazdálkodj közösen! (Projekt ID: 1161) – Gyermek- és ifjúsági részvételi költségvetési modell kidolgozása és ifjúsági döntéshozatali programok. | Közös Értékeink – 1161. projekt |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | EU CERV – Közös Értékeink (Ökotárs konzorcium) | 2023–2024 | 17 358,59 | EUR | 362,14 | 6 285 478,53 Ft | Közös Városunk (Projekt ID: 1262) – Közösségi részvétel erősítése, helyi érdekérvényesítés és városfejlesztési kezdeményezések támogatása Debrecenben. | Közös Értékeink – 1262. projekt |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Human Rights Fund | 2024–2025 | 7 021 714 | HUF | 1 | 7 021 714 Ft | Participatory Security – részvételi költségvetési társasjáték és folyamat a Baross16-ban | AKE – Pénzügyi beszámoló 2024 |
| Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) | Európai Unió – CERV Program | 2023–2025 | 5 025 853 | HUF | 1 | 5 025 853 Ft | CIVIC_IN (Civil Inkubátor) – Civil kapacitás- és közösségfejlesztés, informális és helyi civil csoportok mentorálása, képzése és inkubációja. | AKE – Pénzügyi beszámoló 2024 |
|
Emberség Erejével Alapítvány Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) Dialóg Egyesület Motiváció Oktatási Egyesület Az Aspektus+ „Communities for Local Democracy” projekt teljes uniós támogatása: 2 956 804,83 euró. |
Európai Bizottság (CERV, ID: 101187153) | 2025–2028 | 2 956 804,83 | EUR | 362,14 | 1 071 323 836,19 Ft | Communities for Local Democracy (CLD) – Észak-alföldi civil szervezetek kiválasztása, felkészítése, mentorálása és vissza nem térítendő támogatások továbbosztása (Helyben ható, Duplázható pályázatok). | Európai Bizottság – Funding & Tenders Portal |
| Összesen: | 1 790 419 233 Ft | |||||||
A táblázat mesterséges intelligencia támogatásával készült.
TISZA-kötődésű találkozó a Baross16-ban
A hely működésével kapcsolatban új kérdéseket vet fel egy 2025. december 6-án közzétett nyilvános Facebook-bejegyzés. A bejegyzés alapján úgy tűnik, hogy Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt, tiszás országgyűlési képviselőjelölt-jelöltek politikai találkozót tartottak az európai unió polgárainak közpénzéből is finanszírozott és működtetett Baross16-ban. Ez pedig felveti a kérdést: hogyan kerül politikai találkozó egy jelentős külföldi és európai uniós támogatásokból kiépített és működtetett „civil” közösségi térbe?
A Baross16 politikai szerepe a 2026-os országgyűlési választás napján is látható volt. A Malter és a Baross16 2026. április 12-re nyilvános választási eredményvárót hirdetett, amelyhez nyilvános videófelvételt közöltek. Az esemény meghirdetése önmagában nem bizonyítja, hogy azt valamely párt rendezte. Azt azonban megerősíti, hogy a külföldi támogatásokkal kiépített civil tér választási rendezvény helyszíneként is működött.
Folytatjuk!
Korábbi tartalmak: